| 附录1-6 人口出生率、死亡率、自然增长率 | ||||
| (2005年) | ||||
| 地区 | 年底总人口 (万人) |
出 生 率 (‰) |
死 亡 率 (‰) |
自然增长率 (‰) |
| 全国总计 | 130756 | 12.40 | 6.51 | 5.89 |
| 北京 | 1538 | 6.29 | 5.20 | 1.09 |
| 天津 | 1043 | 7.44 | 6.01 | 1.43 |
| 河北 | 6851 | 12.84 | 6.75 | 6.09 |
| 山西 | 3355 | 12.02 | 6.00 | 6.02 |
| 内蒙古 | 2386 | 10.08 | 5.46 | 4.62 |
| 辽宁 | 4221 | 7.01 | 6.04 | 0.97 |
| 吉林 | 2716 | 7.89 | 5.32 | 2.57 |
| 黑龙江 | 3820 | 7.87 | 5.20 | 2.67 |
| 上海 | 1778 | 7.04 | 6.08 | 0.96 |
| 江苏 | 7475 | 9.24 | 7.03 | 2.21 |
| 浙江 | 4898 | 11.10 | 6.08 | 5.02 |
| 安徽 | 6120 | 12.43 | 6.23 | 6.20 |
| 福建 | 3535 | 11.60 | 5.62 | 5.98 |
| 江西 | 4311 | 13.79 | 5.96 | 7.83 |
| 山东 | 9248 | 12.14 | 6.31 | 5.83 |
| 河南 | 9380 | 11.55 | 6.30 | 5.25 |
| 湖北 | 5710 | 8.74 | 5.69 | 3.05 |
| 湖南 | 6326 | 11.90 | 6.75 | 5.15 |
| 广东 | 9194 | 11.70 | 4.68 | 7.02 |
| 广西 | 4660 | 14.26 | 6.09 | 8.16 |
| 海南 | 828 | 14.65 | 5.72 | 8.93 |
| 重庆 | 2798 | 9.40 | 6.40 | 3.00 |
| 四川 | 8212 | 9.70 | 6.80 | 2.90 |
| 贵州 | 3730 | 14.59 | 7.21 | 7.38 |
| 云南 | 4450 | 14.72 | 6.75 | 7.97 |
| 西藏 | 277 | 17.94 | 7.15 | 10.79 |
| 陕西 | 3720 | 10.02 | 6.01 | 4.01 |
| 甘肃 | 2594 | 12.59 | 6.57 | 6.02 |
| 青海 | 543 | 15.70 | 6.21 | 9.49 |
| 宁夏 | 596 | 15.93 | 4.95 | 10.98 |
| 新疆 | 2010 | 16.42 | 5.04 | 11.38 |
| 注:1.全国数据根据抽样误差和调查误差进行了修正。 | ||||
|
2.全国数据为31个省、自治区、直辖市和中国人民解放军现役军人数据,不包括香港、澳门 特别行政区和台湾省的数据。分省数据中未 包括中国人民解放军现役军人数。 |
||||